Size | Length 1 (mm) | Axial (mm) | Lateral (mm) | Angular (°) | Length 2 (mm) | Axial (mm) | Lateral (mm) | Angular (°) | Length 3 (mm) | Axial (mm) | Lateral (mm) | Angular (°) | Length 4 (mm) | Axial (mm) | Lateral (mm) | Angular (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN25 | 10 | 130 | +20/-20 | 20 | 15 | 150 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +20/-30 | 25 | 15 | |||
DN32 | 95 | +10/-10 | 10 | 15 | 100 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 30 |
DN40 | 95 | +10/-10 | 10 | 15 | 100 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 30 |
DN50 | 105 | +10/-10 | 10 | 15 | 100 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 30 |
DN65 | 115 | +10/-10 | 11 | 15 | 100 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 20 |
DN80 | 135 | +10/-10 | 12 | 15 | 100 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 20 |
DN100 | 150 | +10/-19 | 13 | 15 | 100 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 20 |
DN125 | 165 | +12/-20 | 14 | 15 | 120 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 20 |
DN150 | 180 | +16/-25 | 22 | 15 | 120 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 20 |
DN200 | 210 | +16/-25 | 22 | 15 | 120 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-20 | 20 | 15 | 150 | +20/-20 | 25 | 15 |
DN250 | 230 | +16/-25 | 22 | 15 | 130 | +15/-20 | 15 | 10 | 210 | +20/-30 | 25 | 15 | 250 | +30/-30 | 30 | 30 |
DN300 | 245 | +16/-25 | 22 | 15 | 130 | +15/-15 | 10 | 10 | 210 | +15/-20 | 15 | 10 | 250 | +30/-20 | 30 | 30 |
DN350 | 255 | +16/-25 | 22 | 15 | 160 | +15/-15 | 10 | 10 | 210 | +15/-20 | 15 | 10 | 235 | +30/-20 | 30 | 30 |
DN400 | 255 | +16/-25 | 22 | 15 | 220 | +15/-15 | 10 | 10 | 235 | +15/-20 | 15 | 10 | ||||
DN450 | 255 | +16/-25 | 22 | 15 | 220 | +15/-15 | 10 | 10 | 250 | +15/-20 | 15 | 10 | ||||
DN500 | 255 | +16/-25 | 22 | 15 | 200 | +10/-10 | 10 | 10 | ||||||||
DN600 | 260 | +16/-25 | 22 | 15 | 300 | +15/-20 | 15 | 10 | ||||||||
DN700 | 300 | +15/-20 | 15 | 10 | ||||||||||||
DN800 | 260 | +15/-20 | 15 | 10 |
Size | Length 1 (mm) | Axial (mm) | Lateral (mm) | Angular (°) | Length 2 (mm) | Axial (mm) | Lateral (mm) | Angular (°) | Length 3 (mm) | Axial (mm) | Lateral (mm) | Angular (°) | Length 4 (mm) | Axial (mm) | Lateral (mm) | Angular (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN25 | 10 | 130 | +20/-20 | 20 | 15 | 150 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +20/-30 | 25 | 15 | |||
DN32 | 95 | +10/-10 | 10 | 15 | 100 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 30 |
DN40 | 95 | +10/-10 | 10 | 15 | 100 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 30 |
DN50 | 105 | +10/-10 | 10 | 15 | 100 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 30 |
DN65 | 115 | +10/-10 | 11 | 15 | 100 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 20 |
DN80 | 135 | +10/-10 | 12 | 15 | 100 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 20 |
DN100 | 150 | +10/-19 | 13 | 15 | 100 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 20 |
DN125 | 165 | +12/-20 | 14 | 15 | 120 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 20 |
DN150 | 180 | +16/-25 | 22 | 15 | 120 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 20 |
DN200 | 210 | +16/-25 | 22 | 15 | 120 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-20 | 20 | 15 | 150 | +20/-20 | 25 | 15 |
DN250 | 230 | +16/-25 | 22 | 15 | 130 | +15/-20 | 15 | 10 | 210 | +20/-30 | 25 | 15 | 250 | +30/-30 | 30 | 30 |
DN300 | 245 | +16/-25 | 22 | 15 | 130 | +15/-15 | 10 | 10 | 210 | +15/-20 | 15 | 10 | 250 | +30/-20 | 30 | 30 |
DN350 | 255 | +16/-25 | 22 | 15 | 160 | +15/-15 | 10 | 10 | 210 | +15/-20 | 15 | 10 | 235 | +30/-20 | 30 | 30 |
DN400 | 255 | +16/-25 | 22 | 15 | 220 | +15/-15 | 10 | 10 | 235 | +15/-20 | 15 | 10 | ||||
DN450 | 255 | +16/-25 | 22 | 15 | 220 | +15/-15 | 10 | 10 | 250 | +15/-20 | 15 | 10 | ||||
DN500 | 255 | +16/-25 | 22 | 15 | 200 | +10/-10 | 10 | 10 | ||||||||
DN600 | 260 | +16/-25 | 22 | 15 | 300 | +15/-20 | 15 | 10 | ||||||||
DN700 | 300 | +15/-20 | 15 | 10 | ||||||||||||
DN800 | 260 | +15/-20 | 15 | 10 |
Size | Length 1 (mm) | Axial (mm) | Lateral (mm) | Angular (°) | Length 2 (mm) | Axial (mm) | Lateral (mm) | Angular (°) | Length 3 (mm) | Axial (mm) | Lateral (mm) | Angular (°) | Length 4 (mm) | Axial (mm) | Lateral (mm) | Angular (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN25 | 10 | 130 | +20/-20 | 20 | 15 | 150 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +20/-30 | 25 | 15 | |||
DN32 | 95 | +10/-10 | 10 | 15 | 100 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 30 |
DN40 | 95 | +10/-10 | 10 | 15 | 100 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 30 |
DN50 | 105 | +10/-10 | 10 | 15 | 100 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 30 |
DN65 | 115 | +10/-10 | 11 | 15 | 100 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 20 |
DN80 | 135 | +10/-10 | 12 | 15 | 100 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 20 |
DN100 | 150 | +10/-19 | 13 | 15 | 100 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 20 |
DN125 | 165 | +12/-20 | 14 | 15 | 120 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 20 |
DN150 | 180 | +16/-25 | 22 | 15 | 120 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 20 |
DN200 | 210 | +16/-25 | 22 | 15 | 120 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-20 | 20 | 15 | 150 | +20/-20 | 25 | 15 |
DN250 | 230 | +16/-25 | 22 | 15 | 130 | +15/-20 | 15 | 10 | 210 | +20/-30 | 25 | 15 | 250 | +30/-30 | 30 | 30 |
DN300 | 245 | +16/-25 | 22 | 15 | 130 | +15/-15 | 10 | 10 | 210 | +15/-20 | 15 | 10 | 250 | +30/-20 | 30 | 30 |
DN350 | 255 | +16/-25 | 22 | 15 | 160 | +15/-15 | 10 | 10 | 210 | +15/-20 | 15 | 10 | 235 | +30/-20 | 30 | 30 |
DN400 | 255 | +16/-25 | 22 | 15 | 220 | +15/-15 | 10 | 10 | 235 | +15/-20 | 15 | 10 | ||||
DN450 | 255 | +16/-25 | 22 | 15 | 220 | +15/-15 | 10 | 10 | 250 | +15/-20 | 15 | 10 | ||||
DN500 | 255 | +16/-25 | 22 | 15 | 200 | +10/-10 | 10 | 10 | ||||||||
DN600 | 260 | +16/-25 | 22 | 15 | 300 | +15/-20 | 15 | 10 | ||||||||
DN700 | 300 | +15/-20 | 15 | 10 | ||||||||||||
DN800 | 260 | +15/-20 | 15 | 10 |
Size | Length 1 (mm) | Axial (mm) | Lateral (mm) | Angular (°) | Length 2 (mm) | Axial (mm) | Lateral (mm) | Angular (°) | Length 3 (mm) | Axial (mm) | Lateral (mm) | Angular (°) | Length 4 (mm) | Axial (mm) | Lateral (mm) | Angular (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN25 | 10 | 130 | +20/-20 | 20 | 15 | 150 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +20/-30 | 25 | 15 | |||
DN32 | 95 | +10/-10 | 10 | 15 | 100 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 30 |
DN40 | 95 | +10/-10 | 10 | 15 | 100 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 30 |
DN50 | 105 | +10/-10 | 10 | 15 | 100 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 30 |
DN65 | 115 | +10/-10 | 11 | 15 | 100 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 20 |
DN80 | 135 | +10/-10 | 12 | 15 | 100 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 20 |
DN100 | 150 | +10/-19 | 13 | 15 | 100 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 20 |
DN125 | 165 | +12/-20 | 14 | 15 | 120 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 20 |
DN150 | 180 | +16/-25 | 22 | 15 | 120 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 20 |
DN200 | 210 | +16/-25 | 22 | 15 | 120 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-20 | 20 | 15 | 150 | +20/-20 | 25 | 15 |
DN250 | 230 | +16/-25 | 22 | 15 | 130 | +15/-20 | 15 | 10 | 210 | +20/-30 | 25 | 15 | 250 | +30/-30 | 30 | 30 |
DN300 | 245 | +16/-25 | 22 | 15 | 130 | +15/-15 | 10 | 10 | 210 | +15/-20 | 15 | 10 | 250 | +30/-20 | 30 | 30 |
DN350 | 255 | +16/-25 | 22 | 15 | 160 | +15/-15 | 10 | 10 | 210 | +15/-20 | 15 | 10 | 235 | +30/-20 | 30 | 30 |
DN400 | 255 | +16/-25 | 22 | 15 | 220 | +15/-15 | 10 | 10 | 235 | +15/-20 | 15 | 10 | ||||
DN450 | 255 | +16/-25 | 22 | 15 | 220 | +15/-15 | 10 | 10 | 250 | +15/-20 | 15 | 10 | ||||
DN500 | 255 | +16/-25 | 22 | 15 | 200 | +10/-10 | 10 | 10 | ||||||||
DN600 | 260 | +16/-25 | 22 | 15 | 300 | +15/-20 | 15 | 10 | ||||||||
DN700 | 300 | +15/-20 | 15 | 10 | ||||||||||||
DN800 | 260 | +15/-20 | 15 | 10 |
Size | Length 1 (mm) | Axial (mm) | Lateral (mm) | Angular (°) | Length 2 (mm) | Axial (mm) | Lateral (mm) | Angular (°) | Length 3 (mm) | Axial (mm) | Lateral (mm) | Angular (°) | Length 4 (mm) | Axial (mm) | Lateral (mm) | Angular (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN25 | 10 | 130 | +20/-20 | 20 | 15 | 150 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +20/-30 | 25 | 15 | |||
DN32 | 95 | +10/-10 | 10 | 15 | 100 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 30 |
DN40 | 95 | +10/-10 | 10 | 15 | 100 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 30 |
DN50 | 105 | +10/-10 | 10 | 15 | 100 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 30 |
DN65 | 115 | +10/-10 | 11 | 15 | 100 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 20 |
DN80 | 135 | +10/-10 | 12 | 15 | 100 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 20 |
DN100 | 150 | +10/-19 | 13 | 15 | 100 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 20 |
DN125 | 165 | +12/-20 | 14 | 15 | 120 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 20 |
DN150 | 180 | +16/-25 | 22 | 15 | 120 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 20 |
DN200 | 210 | +16/-25 | 22 | 15 | 120 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-20 | 20 | 15 | 150 | +20/-20 | 25 | 15 |
DN250 | 230 | +16/-25 | 22 | 15 | 130 | +15/-20 | 15 | 10 | 210 | +20/-30 | 25 | 15 | 250 | +30/-30 | 30 | 30 |
DN300 | 245 | +16/-25 | 22 | 15 | 130 | +15/-15 | 10 | 10 | 210 | +15/-20 | 15 | 10 | 250 | +30/-20 | 30 | 30 |
DN350 | 255 | +16/-25 | 22 | 15 | 160 | +15/-15 | 10 | 10 | 210 | +15/-20 | 15 | 10 | 235 | +30/-20 | 30 | 30 |
DN400 | 255 | +16/-25 | 22 | 15 | 220 | +15/-15 | 10 | 10 | 235 | +15/-20 | 15 | 10 | ||||
DN450 | 255 | +16/-25 | 22 | 15 | 220 | +15/-15 | 10 | 10 | 250 | +15/-20 | 15 | 10 | ||||
DN500 | 255 | +16/-25 | 22 | 15 | 200 | +10/-10 | 10 | 10 | ||||||||
DN600 | 260 | +16/-25 | 22 | 15 | 300 | +15/-20 | 15 | 10 | ||||||||
DN700 | 300 | +15/-20 | 15 | 10 | ||||||||||||
DN800 | 260 | +15/-20 | 15 | 10 |
Size | Length 1 (mm) | Axial (mm) | Lateral (mm) | Angular (°) | Length 2 (mm) | Axial (mm) | Lateral (mm) | Angular (°) | Length 3 (mm) | Axial (mm) | Lateral (mm) | Angular (°) | Length 4 (mm) | Axial (mm) | Lateral (mm) | Angular (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN25 | 10 | 130 | +20/-20 | 20 | 15 | 150 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +20/-30 | 25 | 15 | |||
DN32 | 95 | +10/-10 | 10 | 15 | 100 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 30 |
DN40 | 95 | +10/-10 | 10 | 15 | 100 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 30 |
DN50 | 105 | +10/-10 | 10 | 15 | 100 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 30 |
DN65 | 115 | +10/-10 | 11 | 15 | 100 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 20 |
DN80 | 135 | +10/-10 | 12 | 15 | 100 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 20 |
DN100 | 150 | +10/-19 | 13 | 15 | 100 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 20 |
DN125 | 165 | +12/-20 | 14 | 15 | 120 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 20 |
DN150 | 180 | +16/-25 | 22 | 15 | 120 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 20 |
DN200 | 210 | +16/-25 | 22 | 15 | 120 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-20 | 20 | 15 | 150 | +20/-20 | 25 | 15 |
DN250 | 230 | +16/-25 | 22 | 15 | 130 | +15/-20 | 15 | 10 | 210 | +20/-30 | 25 | 15 | 250 | +30/-30 | 30 | 30 |
DN300 | 245 | +16/-25 | 22 | 15 | 130 | +15/-15 | 10 | 10 | 210 | +15/-20 | 15 | 10 | 250 | +30/-20 | 30 | 30 |
DN350 | 255 | +16/-25 | 22 | 15 | 160 | +15/-15 | 10 | 10 | 210 | +15/-20 | 15 | 10 | 235 | +30/-20 | 30 | 30 |
DN400 | 255 | +16/-25 | 22 | 15 | 220 | +15/-15 | 10 | 10 | 235 | +15/-20 | 15 | 10 | ||||
DN450 | 255 | +16/-25 | 22 | 15 | 220 | +15/-15 | 10 | 10 | 250 | +15/-20 | 15 | 10 | ||||
DN500 | 255 | +16/-25 | 22 | 15 | 200 | +10/-10 | 10 | 10 | ||||||||
DN600 | 260 | +16/-25 | 22 | 15 | 300 | +15/-20 | 15 | 10 | ||||||||
DN700 | 300 | +15/-20 | 15 | 10 | ||||||||||||
DN800 | 260 | +15/-20 | 15 | 10 |
Size | Length 1 (mm) | Axial (mm) | Lateral (mm) | Angular (°) | Length 2 (mm) | Axial (mm) | Lateral (mm) | Angular (°) | Length 3 (mm) | Axial (mm) | Lateral (mm) | Angular (°) | Length 4 (mm) | Axial (mm) | Lateral (mm) | Angular (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN25 | 10 | 130 | +20/-20 | 20 | 15 | 150 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +20/-30 | 25 | 15 | |||
DN32 | 95 | +10/-10 | 10 | 15 | 100 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 30 |
DN40 | 95 | +10/-10 | 10 | 15 | 100 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 30 |
DN50 | 105 | +10/-10 | 10 | 15 | 100 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 30 |
DN65 | 115 | +10/-10 | 11 | 15 | 100 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 20 |
DN80 | 135 | +10/-10 | 12 | 15 | 100 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 20 |
DN100 | 150 | +10/-19 | 13 | 15 | 100 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 20 |
DN125 | 165 | +12/-20 | 14 | 15 | 120 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 20 |
DN150 | 180 | +16/-25 | 22 | 15 | 120 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 20 |
DN200 | 210 | +16/-25 | 22 | 15 | 120 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-20 | 20 | 15 | 150 | +20/-20 | 25 | 15 |
DN250 | 230 | +16/-25 | 22 | 15 | 130 | +15/-20 | 15 | 10 | 210 | +20/-30 | 25 | 15 | 250 | +30/-30 | 30 | 30 |
DN300 | 245 | +16/-25 | 22 | 15 | 130 | +15/-15 | 10 | 10 | 210 | +15/-20 | 15 | 10 | 250 | +30/-20 | 30 | 30 |
DN350 | 255 | +16/-25 | 22 | 15 | 160 | +15/-15 | 10 | 10 | 210 | +15/-20 | 15 | 10 | 235 | +30/-20 | 30 | 30 |
DN400 | 255 | +16/-25 | 22 | 15 | 220 | +15/-15 | 10 | 10 | 235 | +15/-20 | 15 | 10 | ||||
DN450 | 255 | +16/-25 | 22 | 15 | 220 | +15/-15 | 10 | 10 | 250 | +15/-20 | 15 | 10 | ||||
DN500 | 255 | +16/-25 | 22 | 15 | 200 | +10/-10 | 10 | 10 | ||||||||
DN600 | 260 | +16/-25 | 22 | 15 | 300 | +15/-20 | 15 | 10 | ||||||||
DN700 | 300 | +15/-20 | 15 | 10 | ||||||||||||
DN800 | 260 | +15/-20 | 15 | 10 |
Size | Length 1 (mm) | Axial (mm) | Lateral (mm) | Angular (°) | Length 2 (mm) | Axial (mm) | Lateral (mm) | Angular (°) | Length 3 (mm) | Axial (mm) | Lateral (mm) | Angular (°) | Length 4 (mm) | Axial (mm) | Lateral (mm) | Angular (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN25 | 10 | 130 | +20/-20 | 20 | 15 | 150 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +20/-30 | 25 | 15 | |||
DN32 | 95 | +10/-10 | 10 | 15 | 100 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 30 |
DN40 | 95 | +10/-10 | 10 | 15 | 100 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 30 |
DN50 | 105 | +10/-10 | 10 | 15 | 100 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 30 |
DN65 | 115 | +10/-10 | 11 | 15 | 100 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 20 |
DN80 | 135 | +10/-10 | 12 | 15 | 100 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 20 |
DN100 | 150 | +10/-19 | 13 | 15 | 100 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 20 |
DN125 | 165 | +12/-20 | 14 | 15 | 120 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 20 |
DN150 | 180 | +16/-25 | 22 | 15 | 120 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 20 |
DN200 | 210 | +16/-25 | 22 | 15 | 120 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-20 | 20 | 15 | 150 | +20/-20 | 25 | 15 |
DN250 | 230 | +16/-25 | 22 | 15 | 130 | +15/-20 | 15 | 10 | 210 | +20/-30 | 25 | 15 | 250 | +30/-30 | 30 | 30 |
DN300 | 245 | +16/-25 | 22 | 15 | 130 | +15/-15 | 10 | 10 | 210 | +15/-20 | 15 | 10 | 250 | +30/-20 | 30 | 30 |
DN350 | 255 | +16/-25 | 22 | 15 | 160 | +15/-15 | 10 | 10 | 210 | +15/-20 | 15 | 10 | 235 | +30/-20 | 30 | 30 |
DN400 | 255 | +16/-25 | 22 | 15 | 220 | +15/-15 | 10 | 10 | 235 | +15/-20 | 15 | 10 | ||||
DN450 | 255 | +16/-25 | 22 | 15 | 220 | +15/-15 | 10 | 10 | 250 | +15/-20 | 15 | 10 | ||||
DN500 | 255 | +16/-25 | 22 | 15 | 200 | +10/-10 | 10 | 10 | ||||||||
DN600 | 260 | +16/-25 | 22 | 15 | 300 | +15/-20 | 15 | 10 | ||||||||
DN700 | 300 | +15/-20 | 15 | 10 | ||||||||||||
DN800 | 260 | +15/-20 | 15 | 10 |
Size | Length 1 (mm) | Axial (mm) | Lateral (mm) | Angular (°) | Length 2 (mm) | Axial (mm) | Lateral (mm) | Angular (°) | Length 3 (mm) | Axial (mm) | Lateral (mm) | Angular (°) | Length 4 (mm) | Axial (mm) | Lateral (mm) | Angular (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN25 | 10 | 130 | +20/-20 | 20 | 15 | 150 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +20/-30 | 25 | 15 | |||
DN32 | 95 | +10/-10 | 10 | 15 | 100 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 30 |
DN40 | 95 | +10/-10 | 10 | 15 | 100 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 30 |
DN50 | 105 | +10/-10 | 10 | 15 | 100 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 30 |
DN65 | 115 | +10/-10 | 11 | 15 | 100 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 20 |
DN80 | 135 | +10/-10 | 12 | 15 | 100 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 20 |
DN100 | 150 | +10/-19 | 13 | 15 | 100 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 20 |
DN125 | 165 | +12/-20 | 14 | 15 | 120 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 20 |
DN150 | 180 | +16/-25 | 22 | 15 | 120 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 20 |
DN200 | 210 | +16/-25 | 22 | 15 | 120 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-20 | 20 | 15 | 150 | +20/-20 | 25 | 15 |
DN250 | 230 | +16/-25 | 22 | 15 | 130 | +15/-20 | 15 | 10 | 210 | +20/-30 | 25 | 15 | 250 | +30/-30 | 30 | 30 |
DN300 | 245 | +16/-25 | 22 | 15 | 130 | +15/-15 | 10 | 10 | 210 | +15/-20 | 15 | 10 | 250 | +30/-20 | 30 | 30 |
DN350 | 255 | +16/-25 | 22 | 15 | 160 | +15/-15 | 10 | 10 | 210 | +15/-20 | 15 | 10 | 235 | +30/-20 | 30 | 30 |
DN400 | 255 | +16/-25 | 22 | 15 | 220 | +15/-15 | 10 | 10 | 235 | +15/-20 | 15 | 10 | ||||
DN450 | 255 | +16/-25 | 22 | 15 | 220 | +15/-15 | 10 | 10 | 250 | +15/-20 | 15 | 10 | ||||
DN500 | 255 | +16/-25 | 22 | 15 | 200 | +10/-10 | 10 | 10 | ||||||||
DN600 | 260 | +16/-25 | 22 | 15 | 300 | +15/-20 | 15 | 10 | ||||||||
DN700 | 300 | +15/-20 | 15 | 10 | ||||||||||||
DN800 | 260 | +15/-20 | 15 | 10 |
Size | Length 1 (mm) | Axial (mm) | Lateral (mm) | Angular (°) | Length 2 (mm) | Axial (mm) | Lateral (mm) | Angular (°) | Length 3 (mm) | Axial (mm) | Lateral (mm) | Angular (°) | Length 4 (mm) | Axial (mm) | Lateral (mm) | Angular (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN25 | 10 | 130 | +20/-20 | 20 | 15 | 150 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +20/-30 | 25 | 15 | |||
DN32 | 95 | +10/-10 | 10 | 15 | 100 | +15/-20 | 15 | 10 | 130 | +20/-30 | 25 | 15 | 150 | +30/-30 | 30 | 30 |
